E -mel: web@kota.sh.cn
Telefon: 0515-83835888
Risalah pengambilan
Kota Technology Co., Ltd. ditubuhkan pada tahun 2012 dengan modal berdaftar RMB 100 juta. Ia adalah perusahaan berteknologi tinggi kebangsaan. Syarikat itu kini mempunyai beberapa anak syarikat milik penuh dan memegang di Shanghai, Nantong, Yancheng dan tempat-tempat lain, dan telah menubuhkan pusat R & D di China dan Jepun. Syarikat ini terutamanya menghasilkan satu set peralatan penuh untuk foil tembaga lithium tenaga tenaga baru, serta set peralatan penuh untuk PCB dan CCL dalam industri maklumat elektronik. Ia adalah pengeluar domestik peralatan pintar tenaga baru, menyediakan satu set perkhidmatan penuh dari reka bentuk kilang dan perancangan untuk pengeluaran peralatan, pemasangan dan pentauliahan, dan dapat menyediakan projek turnkey.
The company has always been adhering to the corporate spirit of "integrity, dedication, and pursuit of excellence", based in China and facing the world, adhering to the market-oriented, customer-centric, striver-based, and technological innovation-oriented, and continuously strengthening the company's position in the field of international electrolytic copper foil equipment and PCB, CCL equipment, actively maintaining and developing the international market, and is determined Untuk menjadi pembekal peralatan pintar tenaga baru, dan komited untuk menyediakan pelanggan global dengan sistem perisian dan perkakasan dengan penyelesaian keseluruhan sehenti untuk perancangan, reka bentuk, pembuatan dan peningkatan berterusan. Pada masa ini, pelanggan utama syarikat termasuk Iljin Korea Selatan, Taiwan Nanya, saham Tidakrd, Teknologi Jiayuan, Xinjiang Yiri, Teknologi Chaohua, Teknologi Zhongyi, Kumpulan Jinchuan, Jiangxi Copper Yezi dan syarikat-syarikat asing dan asing yang terkenal.
Syarikat ini mempunyai prospek pembangunan pasaran yang luas dan produknya kurang bekalan. Pada tahun 2021, ia telah membeli hampir 200 ekar tanah di Dafeng, Yancheng untuk membina Taman Perindustrian Peralatan Lengkap mewah, yang dijangka siap pada tahun 2022.
| jawatan | umur | Keperluan pengambilan | jantina | Bilangan orang | Gaji |
| Jurutera Elektrik | 24 tahun ke atas | Utama Kejuruteraan Elektrik atau ke atas | lelaki | 3 | Boleh dirunding |
| Jurutera Proses Mekanikal | 24 tahun ke atas | Kolej atau lebih tinggi dalam bidang kejuruteraan mekanikal dan elektrik | lelaki | 3 | Boleh dirunding |
| Jurutera Reka Bentuk Mekanikal | 24 tahun ke atas | Ijazah kolej atau ke atas dalam kejuruteraan mekanikal | lelaki | 6 | Boleh dirunding |
| Inspektor Kualiti | 24 tahun ke atas | Sekolah menengah teknikal atau ke atas | Tidak terhad | 3 | 5500-9000 |
| Mesin penggerudian radial mesin penggerudian gong80 | 25-50 tahun | Sekolah Menengah Junior dan ke atas | Tidak terhad | 3 | 5200-8800 |
| Lathe CW61100 dan ke atas (CW6100YISHAG) | 25-50 tahun | Sekolah Menengah Junior dan ke atas | Tidak terhad | 10 | 5500-12000 |
| Mesin membosankan mendatar TX6133, dll. | 25-50 tahun | Sekolah Menengah Junior dan ke atas | lelaki | 5 | 8000-12000 |
| Pengendali mesin yang membosankan kombinasi | 25-50 tahun | Sekolah Menengah Junior dan ke atas | lelaki | 10 | 8000-12000 |
| Mesin Pengilangan Gantry | 25-50 tahun | Sekolah Menengah Junior dan ke atas | Tidak terhad | 6 | 8000-12000 |
| Mesin penggilingan menegak | 25-50 tahun | Sekolah Menengah Junior dan ke atas | Tidak terhad | 8 | 6000-12000 |
| Pekerja pelarik menegak | 25-50 tahun | Sekolah Menengah Junior dan ke atas | Tidak terhad | 5 | 6000-12000 |
| Pengendali Lathe Umum | 20-45 tahun | Sekolah Menengah Junior dan ke atas | Tidak terhad | 5 | 6000-12000 |
| CNC LATHE | 20-45 tahun | Sekolah Menengah Junior dan ke atas | No | 5 | 8000-13000 |
| Menandakan fitter | 20-45 tahun | Sekolah Menengah Junior dan ke atas | lelaki | 2 | 5000-9000 |
| Juruteknik Perhimpunan Mekanikal | 20-45 tahun | Sekolah menengah teknikal atau ke atas | lelaki | 20 | 4500-9000 |
| Tig Welder | 20-48 tahun | Sekolah Menengah Junior dan ke atas | Tidak terhad | 15 | 8000-16000 |
| Pengimpal oksigen | 20-48 tahun | Sekolah Menengah Junior dan ke atas | Tidak terhad | 10 | 6000-13000 |
| Perhimpunan sejuk | 20-48 tahun | Sekolah Menengah Junior dan ke atas | lelaki | 15 | 5500-12000 |
| Juruteknik Perhimpunan Elektrik | 20-45 tahun | Sekolah menengah teknikal atau ke atas | lelaki | 10 | 4500-9000 |
| Pembantu | 20-50 tahun | Tidak terhad | lelaki | 15 | 3900-8500 |
| Perantis | 20-35 tahun | Kolej atau ke atas | lelaki | 10 | 3000-6500 |
| Kerani | 20-35 tahun | Kolej atau ke atas | Tidak terhad | 2 | 3000-5000 |
| Kader rizab pengeluaran | 20-26 tahun | Boleh merekrut pelatih | 6 | 3000-6500 | |
| Pemandu | 20-50 tahun | Tidak terhad | lelaki | 1 | Boleh dirunding |
Syarikat itu melaksanakan jadual kerja selama 8 jam, dan pekerja lebih masa biasanya dibayar gaji lebih masa kira-kira 3,000 yuan. Makanan kerja percuma disediakan, dan pekerja latihan Yancheng disediakan dengan penginapan. Tempoh percubaan untuk jawatan yang disebutkan di atas adalah satu bulan, dan mereka menandatangani kontrak buruh, membayar insurans mengikut peraturan negara, dan menerima bonus akhir tahun, bonus sumbangan khas, dan faedah percutian!
Kami mengalu -alukan anda yang mempunyai cita -cita dan cita -cita untuk menyertai Kota Technology Co., Ltd. dan mewujudkan dunia baru bersama -sama!
Hubungi: Cik Tao Tel: 18020362260 /15106282503
Alamat Syarikat Nantong: No. 18, Handong Road, Daerah Tongzhou, Nantong City.
Yancheng Alamat Projek Baru: No. 49, Nanxiang West Road, Daerah Dafeng, Yancheng City, Tongda Road, Zon Pembangunan Ekonomi Dafeng, Yancheng City (selepas pekerja yang direkrut di atas layak dalam latihan, kira -kira 70% akan bekerja di Yancheng Company)